
Nos projets éoliens en Europe
Depuis 2010, Iqony planifie, construit et exploite des parcs éoliens en France, en Allemagne et en Europe en collaboration avec des partenaires. Notre objectif est de faire avancer la transition énergétique avec des projets éoliens innovants et bénéficiant d'une excellente acceptabilité.
Nos parcs éoliens en France
Sur la carte, vous trouverez un aperçu de nos parcs éoliens existants (en bleu) et de nos projets de parcs éoliens en développement (en jaune).
Projets éoliens en développement
Parcs éolien existants
Parc éolien Woelfling-les-Sarreguemines

| Date de mise en service | 2012 |
| Nombre d'éoliennes | 5 |
| Modèle | Senvion MM92 - 2,05 MW |
| Hauteur | 78 m |
| Puissance installée | 10,25 MW |
| Production estimée | env. 19.785 MWh |
| Émissions CO2-eq évitées1 | env. 4.946,25 t/an1 |
| Nombre de foyers alimentés2 | env. 4.0702 |
Parc éolien Coume

| Date de mise en service | 2012 |
| Nombre d'éoliennes | 4 |
| Modèle | Nordex N100 - 2,5 MW |
| Hauteur | 100 m |
| Puissance installée | 10 MW |
| Production estimée | env. 25.701 MWh |
| Émissions CO2-eq évitées1 | env. 6.425 t/an1 |
| Nombre de foyers alimentés2 | env. 5.2872 |
Parc éolien Guégon

| Date de mise en service | 2014 |
| Nombre d'éoliennes | 5 |
| Modèle | Senvion MM92 - 2,05 MW |
| Hauteur | 78 m |
| Puissance installée | 10,25 MW |
| Production estimée | env. 20.066 MWh |
| Émissions CO2-eq évitées1 | env. 5.016 t/an1 |
| Nombre de foyers alimentés2 | env. 4.1282 |
Parc éolien Lanouée

| Date de mise en service | 2014 |
| Nombre d'éoliennes | 4 |
| Modèle | Senvion MM92 - 2,05 MW |
| Hauteur | 100 m |
| Puissance installée | 8,2 MW |
| Production estimée | env. 18.468 MWh |
| Émissions CO2-eq évitées1 | env. 4.617 t/an1 |
| Nombre de foyers alimentés2 | env. 3.7992 |
Parc éolien Quesnoy 1

| Date de mise en service | 2011 |
| Nombre d'eoliennes | 5 |
| Modèle | Siemens SWT 2.3-101 |
| Hauteur | 100 m |
| Puissance installèe | 11,5 MW |
| Production estimèe | env. 23.721 MWh |
| Émissions CO2-eq évitées1 | env. 5.930 t/an1 |
| Nombre de foyers alimentés2 | env. 4.880 |
Parc éolien Quesnoy 3

| Date de mise en service | 2011 |
| Nombre d'éoliennes | 5 |
| Modèle | Siemens SWT 2.3-101 |
| Hauteur | 100 m |
| Puissance installée | 11,5 MW |
| Production estimée | env. 24.715 MWh |
| Émissions CO2-eq évitées1 | env. 6.178 t/an1 |
| Nombre de foyers alimentés2 | env. 5.084 |
Parc éolien Onze Muids

| Date de mise en service | 2016 |
| Nombre d'éoliennes | 9 |
| Modèle | Nordex N117 - 3 MW |
| Hauteur | 91,5 m |
| Puissance installée | 27 MW |
| Production estimée | env. 76.161 MWh |
| Émissions CO2-eq évitées1 | env. 19.040 t/an1 |
| Nombre de foyers alimentés2 | env. 15.6642 |
Parc éolien La Madeleine

| Date de mise en service | 2016 |
| Nombre d'éoliennes | 7 |
| Modèle | Nordex N100 - 2,5 MW |
| Hauteur | 80 m |
| Puissance installée | 17,5 MW |
| Production estimée | env. 49.127 MWh |
| Émissions CO2-eq évitées1 | env. 12.281 t/an1 |
| Nombre de foyers alimentés2 | env. 10.1032 |
1 Basis 250 g/kWh
2 Source CRE (Commission de régulation de l'énergie), « Observatoire des marchés de détail de l’électricité et du gaz naturel », consommation résidentielle 2021 : 164,35 TWh sur 33 800 000 sites résidentiels, soit une consommation moyenne de 4 862 kWh/an/foyer
Nos parcs éoliens en Allemagne
Sur la carte, vous trouverez un aperçu de nos parcs éoliens existants (en bleu) et de nos projets de parcs éoliens en développement (en jaune).
Parcs éoliens existants
Éolienne Halde Mottbruch

| Date de mise en service | 2021 |
| Nombre d'éolienne | 1 |
| Modèle | Enercon E138-3.5 MW |
| Hauteur | 131 m |
| Puissance installée | 3,50 MW |
| Production estimée | env. 10.600 MWh |
| Émissions CO2-eq évitées1 | env. 2.650 t/an1 |
| Nombre de foyers alimentés2 | env. 3.1332 |
Parc éolien Halde Kohlenhuck

| Date de mise en service | 2017 |
| Nombre d'éoliennes | 4 |
| Modèle | Enercon E115-3.0MW |
| Hauteur | 122 m / 135 m |
| Puissance installée | 12 MW |
| Production estimée | env. 32.664 MWh |
| Émissions CO2-eq évitées1 | env. 8.166 t/an1 |
| Nombre de foyers alimentés2 | env. 9.6542 |
Parc éolien Ullersdorf

| Date de mise en service | 2014 |
| Nombre d'éoliennes | 18 |
| Modèle | Nordex N117 - 2,4 MW |
| Hauteur | 141 m |
| Puissance installée | 43,2 MW |
| Production estimée | env. 113.865 MWh |
| Émissions CO2-eq évitées1 | env. 28.466 t/an1 |
| Nombre de foyers alimentés2 | env. 33.6522 |
Parc éolien Halde Oberscholven

| Date de mise en service | 2010 |
| Nombre d'éoliennes | 2 |
| Modèle | Enercon E82 - 2,3 MW |
| Hauteur | 98 m |
| Puissance installée | 4,6 MW |
| Production estimée | env. 12.300 MWh |
| Émissions CO2-eq évitées1 | env. 3.075 t/an1 |
| Nombre de foyers alimentés2 | env. 3.6362 |
Éolienne Halde Lohberg

| Date de mise en service | 2016 |
| Nombre d'éolienne | 1 |
| Modèle | Enercon E115 - 3,0 MW |
| Hauteur | 135 m |
| Puissance installée | 3 MW |
| Production estimée | env. 9.747 MWh |
| Émissions CO2-eq évitées1 | env. 2.436 t/an1 |
| Nombre de foyers alimentés2 | env. 2.8812 |
Parc éolien Klosterkumbd

| Date de mise en service | 2011 |
| Nombre d'éoliennes | 6 |
| Modèle | Senvion 3.4M104 - 3,4 MW |
| Hauteur | 128 m |
| Puissance installée | 20,4 MW |
| Production estimée | env. 29.836 MWh |
| Émissions CO2-eq évitées1 | env. 7.459 t/an1 |
| Nombre de foyers alimentés2 | env. 8.8192 |
Parc éolien Rayerschied

| Date de mise en service | 2013 |
| Nombre d'éoliennes | 5 |
| Modèle | Senvion 3.4M104 - 3,4 MW |
| Hauteur | 128 m |
| Puissance installée | 17 MW |
| Production estimée | env. 25.384 MWh |
| Émissions CO2-eq évitées1 | env. 9.646 t/an1 |
| Nombre de foyers alimentés2 | env. 6.3462 |
Éolienne Schöneseiffen

| Date de mise en service | 2011 |
| Nombre d'éolienne | 1 |
| Modèle | Enercon E82 - 2,3 MW |
| Hauteur | 78 m |
| Puissance installée | 2,3 MW |
| Production estimée | env. 4.410 MWh |
| Émissions CO2-eq évitées1 | env. 1.675 t/an1 |
| Nombre de foyers alimentés2 | env. 1.1032 |
1 Basis 250 g/kWh
2Source Destatis (Statisches Bundesamt), « Stromverbrauch der privaten Haushalte nach Haushaltsgrößenklassen », en 2021 : une consommation moyenne de 3 383 kWh/an/foyer
Nos parcs éoliens en Pologne
Sur la carte, vous trouverez un aperçu de nos parcs éoliens existants (en bleu) et de nos projets de parcs éoliens en développement (en jaune).
Parc éolien Nidzica

| Date de mise en service | 2013 |
| Nombre d'éoliennes | 4 |
| Modèle | Vestas V90 - 2 MW |
| Hauteur | 105 m |
| Puissance installée | 8 MW |
| Production estimée | env. 22.061 MWh |
| Émissions CO2-eq évitées1 | env. 5.515 t/an1 |
| Nombre de foyers alimentés2 | env. 11.9402 |
Parc éolien Ilawa

| Date de mise en service | 2014 |
| Nombre d'éoliennes | 4 |
| Modèle | Vestas V112 - 3 MW |
| Hauteur | 119 m |
| Puissance installée | 12 MW |
| Production estimée | env. 33.136 MWh |
| Émissions CO2-eq évitées1 | env. 8.284 t/an1 |
| Nombre de foyers alimentés2 | env. 17.9362 |
1 Basis 250 g/kWh
2Source Statistics Poland, « Municipal infrastructure – energy and gas supply system in 2022 », en 2022 : une consommation moyenne de 1 847,7 kWh/an/foyer

